格付け1824 前田建設工業 野村 2008/11/19 2据置
2146 ユナイテッドテクノロジー 野村 2008/11/19 3据置
2503 麒麟麦酒 野村 2008/11/19 NR
3105 日清紡績 野村 2008/11/19 3据置
3360 グリーンホスピタルサプライ 野村 2008/11/19 2据置
4044 セントラル硝子 野村 2008/11/19 3据置
4681 リゾートトラスト 野村 2008/11/19 3据置
4813 ACCESS 野村 2008/11/19 2据置
5012 東燃ゼネラル石油 野村 2008/11/19 3据置
6146 ディスコ 野村 2008/11/19 3据置
6287 サトー 野村 2008/11/19 NR
6326 クボタ 野村 2008/11/19 2据置
6466 トウアバルブグループ本社 野村 2008/11/19 2据置
6871 日本マイクロニクス 野村 2008/11/19 3据置
6896 北川工業 野村 2008/11/19 2据置
7011 三菱重工業 野村 2008/11/19 3据置
7239 タチエス 野村 2008/11/19 3据置
7455 三城 野村 2008/11/19 カバレッジ削除
7513 コジマ 野村 2008/11/19 カバレッジ削除
7751 キヤノン 野村 2008/11/19 3据置
8252 丸井 野村 2008/11/19 4据置
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 野村 2008/11/19 2据置
9654 光栄 野村 2008/11/19 2据置
3105 日清紡績 岡三 2008/11/19 中立→やや強気格上げ
3395 サンマルクホールディングス 岡三 2008/11/19 強気据置
4922 コーセー 岡三 2008/11/19 やや強気据置
6773 パイオニア 岡三 2008/11/19 中立→やや弱気格下げ
7261 マツダ 岡三 2008/11/19 強気→やや強気格下げ
9682 DTS 岡三 2008/11/19 中立据置
1893 五洋建設 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
2389 オプト 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
3605 サンエー・インターナショナル 三菱UFJ 2008/11/19 1据置 2100→1900
4681 リゾートトラスト 三菱UFJ 2008/11/19 2→3格下げ
6370 栗田工業 三菱UFJ 2008/11/19 2据置 4100→3300
6501 日立製作所 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
6767 ミツミ電機 三菱UFJ 2008/11/19 2据置
6871 日本マイクロニクス 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
8973 ジョイント・リート投資法人投資証券 三菱UFJ 2008/11/19 3→4格下げ
9531 東京瓦斯 三菱UFJ 2008/11/19 2据置
9533 東邦瓦斯 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
9654 光栄 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
2810 ハウス食品 新光 2008/11/19 2+据置
3143 オーウイル 新光 2008/11/19 NR
6463 帝国ピストンリング 新光 2008/11/19 NR
6976 太陽誘電 新光 2008/11/19 2据置
2790 ナフコ 大和 2008/11/19 3→2格上げ 1600
3099 三越伊勢丹 大和 2008/11/19 3据置
3105 日清紡績 大和 2008/11/19 3据置
4521 科研製薬 大和 2008/11/19 2据置
4548 生化学工業 大和 2008/11/19 3据置
4813 ACCESS 大和 2008/11/19 1据置
7864 フジシールインターナショナル 大和 2008/11/19 3据置
9435 光通信 大和 2008/11/19 3→2格上げ 1800
9650 テクモ 大和 2008/11/19 2→3格下げ
9654 光栄 大和 2008/11/19 3据置
6665 エルピーダメモリ 東海東京 2008/11/19 3据置
2503 麒麟麦酒 日興シティ 2008/11/19 3L据置 1400
4042 東ソー 日興シティ 2008/11/19 2H据置 210→190
4208 宇部興産 日興シティ 2008/11/19 1H据置 370→280
4502 武田薬品工業 日興シティ 2008/11/19 1M据置 5900→5600
4503 アステラス製薬 日興シティ 2008/11/19 2M据置 4500
5001 新日本石油 日興シティ 2008/11/19 2H据置 750→420
7269 スズキ 日興シティ 2008/11/19 1M→3M格下げ 1860→1070
7476 アズワン 日興シティ 2008/11/19 1M→2M格下げ 3818→2300
9020 東日本旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 955000→920000
9021 西日本旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 615000→54300
9022 東海旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 1470000→1290000
9202 全日本空輸 日興シティ 2008/11/19 2M→3M格下げ 400→330
9205 日本航空システム 日興シティ 2008/11/19 3M据置 200
9654 光栄 日興シティ 2008/11/19 2H据置 1200
8905 イオンモール CLSA 2008/11/19 BUY据置 4200→3000
2503 麒麟麦酒 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1540
5713 住友金属鉱山 CS 2008/11/19 NEUTRAL据置 890→645
5802 住友電気工業 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1830→960
6594 日本電産 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 6000
6762 TDK CS 2008/11/19 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 3100→2800
6971 京セラ CS 2008/11/19 NEUTRAL据置 5500
7246 プレス工業 CS 2008/11/19 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 370→140
9020 東日本旅客鉄道 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1060000→890000
9021 西日本旅客鉄道 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 700000→580000
9022 東海旅客鉄道 CS 2008/11/19 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1300000→1160000
9984 ソフトバンク CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 2900
2466 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 143100→95500
6971 京セラ JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 10200→8500
6981 村田製作所 JPモルガン 2008/11/19 NEUTRAL据置 3700→3100
8830 住友不動産 JPモルガン 2008/11/19 NEUTRAL据置 2500→2100
8876 リロ・ホールディング JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 2500→1300
5214 日本電気硝子 KBC 2008/11/19 BUY据置 1072
6481 THK KBC 2008/11/19 HOLD据置 1400→1000
7211 三菱自動車工業 KBC 2008/11/19 NR
7269 スズキ KBC 2008/11/19 NR
7276 小糸製作所 KBC 2008/11/19 HOLD据置 730→700
8418 山口フィナンシャルグループ KBC 2008/11/19 HOLD据置 1550→850
3401 帝人 UBS 2008/11/19 NEUTRAL据置 320→260
3404 三菱レイヨン UBS 2008/11/19 NEUTRAL据置 230
7269 スズキ UBS 2008/11/19 BUY据置 2100
8697 大阪証券取引所 UBS 2008/11/19 BUY据置 700000
2159 フルスピード いちよし 2008/11/19 NR
2459 アウンコンサルティング いちよし 2008/11/19 NR
3064 MonotaRO いちよし 2008/11/19 1-A-HR据置
3395 サンマルクホールディングス いちよし 2008/11/19 2-A-LR据置
4046 ダイソー いちよし 2008/11/19 2-B-HR据置
4548 生化学工業 いちよし 2008/11/19 3-A-MR据置
4958 長谷川香料 いちよし 2008/11/19 NR
5384 フジミインコーポレーテッド いちよし 2008/11/19 2-B-HR→2-A-HR格上げ
6146 ディスコ いちよし 2008/11/19 2-A-MR→1-A-MR格上げ
6640 第一精工 いちよし 2008/11/19 2-B-MR→2-A-MR格上げ
7606 ユナイテッドアローズ いちよし 2008/11/19 2-C-HR据置
6269 三井海洋開発 かざか 2008/11/19 NR
8308 りそなホールディングス かざか 2008/11/19 NR
5801 古河電気工業 ゴールドマン 2008/11/19 中立→買い格上げ 340→400
5812 日立電線 ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 190→180
6665 エルピーダメモリ ゴールドマン 2008/11/19 買い→中立格下げ 950→500
6702 富士通 ゴールドマン 2008/11/19 中立→買い格上げ 410→500
6703 沖電気工業 ゴールドマン 2008/11/19 売り据置 81→65
6971 京セラ ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 5500
7261 マツダ ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 250
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ ゴールドマン 2008/11/19 売り据置 820
6482 ユーシン精機 コスモ 2008/11/19 A据置
7003 三井造船 コスモ 2008/11/19 B+据置
8087 フルサト工業 コスモ 2008/11/19 B新規
9902 日伝 コスモ 2008/11/19 B新規
1878 大東建託 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 6800→5000
2607 不二製油 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 1450→1600
2801 キッコーマン ドイツ 2008/11/19 BUY据置 1650→1200
2914 日本たばこ産業 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 600000→450000
4452 花王 ドイツ 2008/11/19 HOLD据置 2800→3000
6971 京セラ ドイツ 2008/11/19 HOLD据置 4900
9020 東日本旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 BUY→HOLD格下げ 1070000→753000
9021 西日本旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 BUY→HOLD格下げ 605000→431000
9022 東海旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 HOLD→BUY格上げ 1180000→956000
9404 日本テレビ放送網 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 13400
9984 ソフトバンク ドイツ 2008/11/19 BUY据置 2400
2262 雪印乳業 みずほ 2008/11/19 1据置 475
2503 麒麟麦酒 みずほ 2008/11/19 2据置 1400
2810 ハウス食品 みずほ 2008/11/19 2据置 2100
6779 日本電波工業 みずほ 2008/11/19 3据置
6900 東京電波 みずほ 2008/11/19 3据置
6962 大真空 みずほ 2008/11/19 1→3格下げ
6976 太陽誘電 みずほ 2008/11/19 3据置
6981 村田製作所 みずほ 2008/11/19 3据置
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ みずほ 2008/11/19 2据置 1200
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ みずほ 2008/11/19 2据置
9506 東北電力 みずほ 2008/11/19 3据置
9984 ソフトバンク みずほ 2008/11/19 2据置 2600
3402 東レ みずほインベ 2008/11/19 2据置
4205 日本ゼオン みずほインベ 2008/11/19 中立据置
4293 セプテーニ・ホールディングス みずほインベ 2008/11/19 やや強気据置
6326 クボタ みずほインベ 2008/11/19 中立据置
8282 ギガスケーズデンキ みずほインベ 2008/11/19 1据置
9202 全日本空輸 みずほインベ 2008/11/19 2据置
2503 麒麟麦酒 メリルリンチ 2008/11/19 中立据置 1200
4091 大陽日酸 メリルリンチ 2008/11/19 買い据置 860
6481 THK メリルリンチ 2008/11/19 UNDERPERFORM据置 1600→1000
7261 マツダ メリルリンチ 2008/11/19 UNDERPERFORM据置 210
3436 SUMCO モルガン 2008/11/19 UNDERWEIGHT→EQUALWEIGHT格上げ 1350→900
4063 信越化学工業 モルガン 2008/11/19 EQUALWEIGHT据置 5200→4300
3395 サンマルクホールディングス 岡三 2008/11/19 強気据置
4922 コーセー 岡三 2008/11/19 やや強気据置
6773 パイオニア 岡三 2008/11/19 中立→やや弱気格下げ
7261 マツダ 岡三 2008/11/19 強気→やや強気格下げ
9682 DTS 岡三 2008/11/19 中立据置
1893 五洋建設 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
2389 オプト 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
3605 サンエー・インターナショナル 三菱UFJ 2008/11/19 1据置 2100→1900
4681 リゾートトラスト 三菱UFJ 2008/11/19 2→3格下げ
6370 栗田工業 三菱UFJ 2008/11/19 2据置 4100→3300
6501 日立製作所 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
6767 ミツミ電機 三菱UFJ 2008/11/19 2据置
6871 日本マイクロニクス 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
8973 ジョイント・リート投資法人投資証券 三菱UFJ 2008/11/19 3→4格下げ
9531 東京瓦斯 三菱UFJ 2008/11/19 2据置
9533 東邦瓦斯 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
9654 光栄 三菱UFJ 2008/11/19 3据置
2810 ハウス食品 新光 2008/11/19 2+据置
3143 オーウイル 新光 2008/11/19 NR
6463 帝国ピストンリング 新光 2008/11/19 NR
6976 太陽誘電 新光 2008/11/19 2据置
2790 ナフコ 大和 2008/11/19 3→2格上げ 1600
3099 三越伊勢丹 大和 2008/11/19 3据置
3105 日清紡績 大和 2008/11/19 3据置
4521 科研製薬 大和 2008/11/19 2据置
4548 生化学工業 大和 2008/11/19 3据置
4813 ACCESS 大和 2008/11/19 1据置
7864 フジシールインターナショナル 大和 2008/11/19 3据置
9435 光通信 大和 2008/11/19 3→2格上げ 1800
9650 テクモ 大和 2008/11/19 2→3格下げ
9654 光栄 大和 2008/11/19 3据置
6665 エルピーダメモリ 東海東京 2008/11/19 3据置
2503 麒麟麦酒 日興シティ 2008/11/19 3L据置 1400
4042 東ソー 日興シティ 2008/11/19 2H据置 210→190
4208 宇部興産 日興シティ 2008/11/19 1H据置 370→280
4502 武田薬品工業 日興シティ 2008/11/19 1M据置 5900→5600
4503 アステラス製薬 日興シティ 2008/11/19 2M据置 4500
5001 新日本石油 日興シティ 2008/11/19 2H据置 750→420
7269 スズキ 日興シティ 2008/11/19 1M→3M格下げ 1860→1070
7476 アズワン 日興シティ 2008/11/19 1M→2M格下げ 3818→2300
9020 東日本旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 955000→920000
9021 西日本旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 615000→54300
9022 東海旅客鉄道 日興シティ 2008/11/19 1M据置 1470000→1290000
9202 全日本空輸 日興シティ 2008/11/19 2M→3M格下げ 400→330
9205 日本航空システム 日興シティ 2008/11/19 3M据置 200
9654 光栄 日興シティ 2008/11/19 2H据置 1200
8905 イオンモール CLSA 2008/11/19 BUY据置 4200→3000
2503 麒麟麦酒 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1540
5713 住友金属鉱山 CS 2008/11/19 NEUTRAL据置 890→645
5802 住友電気工業 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1830→960
6594 日本電産 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 6000
6762 TDK CS 2008/11/19 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 3100→2800
6971 京セラ CS 2008/11/19 NEUTRAL据置 5500
7246 プレス工業 CS 2008/11/19 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 370→140
9020 東日本旅客鉄道 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 1060000→890000
9021 西日本旅客鉄道 CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 700000→580000
9022 東海旅客鉄道 CS 2008/11/19 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1300000→1160000
9984 ソフトバンク CS 2008/11/19 OUTPERFORM据置 2900
2466 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 143100→95500
6971 京セラ JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 10200→8500
6981 村田製作所 JPモルガン 2008/11/19 NEUTRAL据置 3700→3100
8830 住友不動産 JPモルガン 2008/11/19 NEUTRAL据置 2500→2100
8876 リロ・ホールディング JPモルガン 2008/11/19 OVERWEIGHT据置 2500→1300
5214 日本電気硝子 KBC 2008/11/19 BUY据置 1072
6481 THK KBC 2008/11/19 HOLD据置 1400→1000
7211 三菱自動車工業 KBC 2008/11/19 NR
7269 スズキ KBC 2008/11/19 NR
7276 小糸製作所 KBC 2008/11/19 HOLD据置 730→700
8418 山口フィナンシャルグループ KBC 2008/11/19 HOLD据置 1550→850
3401 帝人 UBS 2008/11/19 NEUTRAL据置 320→260
3404 三菱レイヨン UBS 2008/11/19 NEUTRAL据置 230
7269 スズキ UBS 2008/11/19 BUY据置 2100
8697 大阪証券取引所 UBS 2008/11/19 BUY据置 700000
2159 フルスピード いちよし 2008/11/19 NR
2459 アウンコンサルティング いちよし 2008/11/19 NR
3064 MonotaRO いちよし 2008/11/19 1-A-HR据置
3395 サンマルクホールディングス いちよし 2008/11/19 2-A-LR据置
4046 ダイソー いちよし 2008/11/19 2-B-HR据置
4548 生化学工業 いちよし 2008/11/19 3-A-MR据置
4958 長谷川香料 いちよし 2008/11/19 NR
5384 フジミインコーポレーテッド いちよし 2008/11/19 2-B-HR→2-A-HR格上げ
6146 ディスコ いちよし 2008/11/19 2-A-MR→1-A-MR格上げ
6640 第一精工 いちよし 2008/11/19 2-B-MR→2-A-MR格上げ
7606 ユナイテッドアローズ いちよし 2008/11/19 2-C-HR据置
6269 三井海洋開発 かざか 2008/11/19 NR
8308 りそなホールディングス かざか 2008/11/19 NR
5801 古河電気工業 ゴールドマン 2008/11/19 中立→買い格上げ 340→400
5812 日立電線 ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 190→180
6665 エルピーダメモリ ゴールドマン 2008/11/19 買い→中立格下げ 950→500
6702 富士通 ゴールドマン 2008/11/19 中立→買い格上げ 410→500
6703 沖電気工業 ゴールドマン 2008/11/19 売り据置 81→65
6971 京セラ ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 5500
7261 マツダ ゴールドマン 2008/11/19 中立据置 250
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ ゴールドマン 2008/11/19 売り据置 820
6482 ユーシン精機 コスモ 2008/11/19 A据置
7003 三井造船 コスモ 2008/11/19 B+据置
8087 フルサト工業 コスモ 2008/11/19 B新規
9902 日伝 コスモ 2008/11/19 B新規
1878 大東建託 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 6800→5000
2607 不二製油 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 1450→1600
2801 キッコーマン ドイツ 2008/11/19 BUY据置 1650→1200
2914 日本たばこ産業 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 600000→450000
4452 花王 ドイツ 2008/11/19 HOLD据置 2800→3000
6971 京セラ ドイツ 2008/11/19 HOLD据置 4900
9020 東日本旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 BUY→HOLD格下げ 1070000→753000
9021 西日本旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 BUY→HOLD格下げ 605000→431000
9022 東海旅客鉄道 ドイツ 2008/11/19 HOLD→BUY格上げ 1180000→956000
9404 日本テレビ放送網 ドイツ 2008/11/19 BUY据置 13400
9984 ソフトバンク ドイツ 2008/11/19 BUY据置 2400
2262 雪印乳業 みずほ 2008/11/19 1据置 475
2503 麒麟麦酒 みずほ 2008/11/19 2据置 1400
2810 ハウス食品 みずほ 2008/11/19 2据置 2100
6779 日本電波工業 みずほ 2008/11/19 3据置
6900 東京電波 みずほ 2008/11/19 3据置
6962 大真空 みずほ 2008/11/19 1→3格下げ
6976 太陽誘電 みずほ 2008/11/19 3据置
6981 村田製作所 みずほ 2008/11/19 3据置
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ みずほ 2008/11/19 2据置 1200
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ みずほ 2008/11/19 2据置
9506 東北電力 みずほ 2008/11/19 3据置
9984 ソフトバンク みずほ 2008/11/19 2据置 2600
3402 東レ みずほインベ 2008/11/19 2据置
4205 日本ゼオン みずほインベ 2008/11/19 中立据置
4293 セプテーニ・ホールディングス みずほインベ 2008/11/19 やや強気据置
6326 クボタ みずほインベ 2008/11/19 中立据置
8282 ギガスケーズデンキ みずほインベ 2008/11/19 1据置
9202 全日本空輸 みずほインベ 2008/11/19 2据置
2503 麒麟麦酒 メリルリンチ 2008/11/19 中立据置 1200
4091 大陽日酸 メリルリンチ 2008/11/19 買い据置 860
6481 THK メリルリンチ 2008/11/19 UNDERPERFORM据置 1600→1000
7261 マツダ メリルリンチ 2008/11/19 UNDERPERFORM据置 210
3436 SUMCO モルガン 2008/11/19 UNDERWEIGHT→EQUALWEIGHT格上げ 1350→900
4063 信越化学工業 モルガン 2008/11/19 EQUALWEIGHT据置 5200→4300
| ホーム |



