株式投資 。゚(゚^∀^゚)゚。{ 天使のひとりごと )
株式投資などに対するひとりごと…

ホーム
--2010-02-- « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »

格付け(株式投資)

 格付け



1963 日揮 日興シティ 2008/11/6 1H据置 2500
2121 ミクシィ 日興シティ 2008/11/6 2S据置 722000
3405 クラレ 日興シティ 2008/11/6 1M→2M格下げ 1120→900
3407 旭化成 日興シティ 2008/11/6 1M据置 510
4503 アステラス製薬 日興シティ 2008/11/6 1M→2M格下げ 4700→4500
4536 参天製薬 日興シティ 2008/11/6 1M据置 3300
4708 もしもしホットライン 日興シティ 2008/11/6 1M据置 3100→2940
4917 マンダム 日興シティ 2008/11/6 2M据置 3000
6103 オークマ 日興シティ 2008/11/6 1H据置 1050
6113 アマダ 日興シティ 2008/11/6 1M据置 830
6273 SMC 日興シティ 2008/11/6 2M据置 9500
6594 日本電産 日興シティ 2008/11/6 1H据置 7700→7500
6762 TDK 日興シティ 2008/11/6 1H据置 6500→4700
6764 三洋電機 日興シティ 2008/11/6 3H据置 100
6770 アルプス電気 日興シティ 2008/11/6 3H据置 700→450
6971 京セラ 日興シティ 2008/11/6 2H据置 8100→6100
6981 村田製作所 日興シティ 2008/11/6 2H据置 4300→3800
7202 いすゞ自動車 日興シティ 2008/11/6 2M据置 185
7309 シマノ 日興シティ 2008/11/6 1M据置 5300
7832 バンダイナムコホールディングス 日興シティ 2008/11/6 1M→2M格下げ 1350→1100
8031 三井物産 日興シティ 2008/11/6 1M据置 3800→1400
9075 福山通運 日興シティ 2008/11/6 3M据置 330
9401 東京放送 日興シティ 2008/11/6 2H据置 2000
9697 カプコン 日興シティ 2008/11/6 1H→2H格下げ 3300→2600
1414 ショーボンドHD 野村 2008/11/6 3据置
1963 日揮 野村 2008/11/6 3据置
2121 ミクシィ 野村 2008/11/6 4→2格上げ
2664 カワチ薬品 野村 2008/11/6 2据置
2738 バルス 野村 2008/11/6 NR
2768 双日 野村 2008/11/6 2据置
2784 アルフレッサホールディングス 野村 2008/11/6 NR
3101 東洋紡績 野村 2008/11/6 3据置
3362 チムニー 野村 2008/11/6 2据置
3407 旭化成 野村 2008/11/6 3据置
3877 中越パルプ工業 野村 2008/11/6 3据置
4118 カネカ 野村 2008/11/6 3据置
4206 アイカ工業 野村 2008/11/6 2据置
4326 インテージ 野村 2008/11/6 NR
4503 アステラス製薬 野村 2008/11/6 3据置
4661 オリエンタルランド 野村 2008/11/6 3据置
4708 もしもしホットライン 野村 2008/11/6 NR
4719 アルファシステムズ 野村 2008/11/6 NR
4917 マンダム 野村 2008/11/6 2据置
5713 住友金属鉱山 野村 2008/11/6 3据置
6023 ダイハツディーゼル 野村 2008/11/6 2据置
6113 アマダ 野村 2008/11/6 3据置
6201 豊田自動織機 野村 2008/11/6 3据置
6282 オイレス工業 野村 2008/11/6 3据置
6366 千代田化工建設 野村 2008/11/6 4据置
6764 三洋電機 野村 2008/11/6 3据置
6769 ザインエレクトロニクス 野村 2008/11/6 2据置
6770 アルプス電気 野村 2008/11/6 3据置
6832 アオイ電子 野村 2008/11/6 3据置
6855 日本電子材料 野村 2008/11/6 3据置
6856 堀場製作所 野村 2008/11/6 3据置
6869 シスメックス 野村 2008/11/6 2据置
6996 ニチコン 野村 2008/11/6 3据置
7202 いすゞ自動車 野村 2008/11/6 2→3格下げ
7517 黒田電気 野村 2008/11/6 2据置
7832 バンダイナムコホールディングス 野村 2008/11/6 3据置
7960 パラマウントベッド 野村 2008/11/6 NR
8031 三井物産 野村 2008/11/6 1据置
8086 ニプロ 野村 2008/11/6 3据置
8403 住友信託銀行 野村 2008/11/6 3据置
8871 ゴールドクレスト 野村 2008/11/6 3据置
9065 山九 野村 2008/11/6 2据置
9401 東京放送 野村 2008/11/6 4据置
9432 日本電信電話 野村 2008/11/6 1据置
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 野村 2008/11/6 2据置
9697 カプコン 野村 2008/11/6 3据置
<07:07>
2533 オエノンホールディングス CLSA 2008/11/6 BUY据置 400
4502 武田薬品工業 CLSA 2008/11/6 OUTPERFORM据置 6010→5700
4901 富士フイルムホールディングス CLSA 2008/11/6 BUY→OUTPERFORM格下げ 3950→2700
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ CLSA 2008/11/6 OUTPERFORM据置 180000
2501 サッポロホールディングス CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 690→620
3407 旭化成 CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 490→380
4503 アステラス製薬 CS 2008/11/6 UNDERPERFORM→NEUTRAL格上げ 4300→4600
4536 参天製薬 CS 2008/11/6 OUTPERFORM据置 3200
5016 新日鉱ホールディングス CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 640→360
5310 東洋炭素 CS 2008/11/6 OUTPERFORM据置 7900
6103 オークマ CS 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 620
6113 アマダ CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 600
6724 セイコーエプソン CS 2008/11/6 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 3300→1150
6764 三洋電機 CS 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 150→110
6770 アルプス電気 CS 2008/11/6 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 1080→520
7202 いすゞ自動車 CS 2008/11/6 OUTPERFORM据置 280
7735 大日本スクリーン製造 CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 510→200
8031 三井物産 CS 2008/11/6 OUTPERFORM据置 3180
9075 福山通運 CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 370
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ CS 2008/11/6 NEUTRAL据置 170000
7270 富士重工業 HSBC 2008/11/6 OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 710→390
9684 スクウェア・エニックス HSBC 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 3900
1808 長谷工コーポレーション JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ 120→140
2282 日本ハム JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL据置 1630→1460
2503 麒麟麦酒 JPモルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 1900→1800
2914 日本たばこ産業 JPモルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 500000
3730 マクロミル JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL据置
4503 アステラス製薬 JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL据置 4600
6481 THK JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL据置 1600
6770 アルプス電気 JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL据置 950→550
7716 ナカニシ JPモルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 12000→8500
7832 バンダイナムコホールディングス JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL→UNDERWEIGHT格下げ 1890→1100
8031 三井物産 JPモルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置
8591 オリックス JPモルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 15000→14500
9401 東京放送 JPモルガン 2008/11/6 NEUTRAL据置
9697 カプコン JPモルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 4400→3500
2121 ミクシィ KBC 2008/11/6 NR
3730 マクロミル KBC 2008/11/6 HOLD据置 110000
4503 アステラス製薬 KBC 2008/11/6 HOLD据置 4000→4200
4739 伊藤忠テクノソリューションズ KBC 2008/11/6 SELL→HOLD格上げ 3500→2150
6273 SMC KBC 2008/11/6 HOLD据置 10000
6981 村田製作所 KBC 2008/11/6 NR
7267 本田技研工業 KBC 2008/11/6 HOLD据置 2700→2500
8593 ダイヤモンドリース KBC 2008/11/6 BUY→HOLD格下げ 6000→3000
4543 テルモ SMBCフレンド 2008/11/5 中立→やや強気格上げ
5201 旭硝子 SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気→中立格下げ
6503 三菱電機 SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気据置
6902 デンソー SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気→中立格下げ
6925 ウシオ電機 SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気据置
6988 日東電工 SMBCフレンド 2008/11/5 中立据置
7259 アイシン精機 SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気→中立格下げ
7261 マツダ SMBCフレンド 2008/11/5 中立据置
7269 スズキ SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気据置
7276 小糸製作所 SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気据置
9741 日立情報システムズ SMBCフレンド 2008/11/5 やや強気据置
2121 ミクシィ UBS 2008/11/6 BUY据置 1150
3407 旭化成 UBS 2008/11/6 BUY据置 500
4118 カネカ UBS 2008/11/6 NEUTRAL据置 660→500
4503 アステラス製薬 UBS 2008/11/6 NEUTRAL据置 4300
4661 オリエンタルランド UBS 2008/11/6 NEUTRAL据置 7300
4911 資生堂 UBS 2008/11/6 BUY据置 3150→2850
5007 コスモ石油 UBS 2008/11/6 BUY据置 470→400
6996 ニチコン UBS 2008/11/6 NEUTRAL据置 800
9401 東京放送 UBS 2008/11/6 NEUTRAL据置 1900
9697 カプコン UBS 2008/11/6 BUY据置 3800
2752 フジオフードシステム いちよし 2008/11/6 2-B-HR→1-A-HR格上げ
3075 銚子丸 いちよし 2008/11/6 2-A-HR→2-B-HR格下げ
3397 トリドール いちよし 2008/11/6 1-A-HR据置
3841 ジーダット いちよし 2008/11/6 NR
6247 日阪製作所 いちよし 2008/11/6 1-B-MR→2-A-MR格上げ
6257 藤商事 いちよし 2008/11/6 1-A-HR→2-A-HR格下げ
6344 キヤノンマシナリー いちよし 2008/11/6 2-A-MR据置
6638 ミマキエンジニアリング いちよし 2008/11/6 NR
7476 アズワン いちよし 2008/11/6 3-A-MR据置
7522 ワタミ いちよし 2008/11/6 2-B-HR据置
8035 東京エレクトロン いちよし 2008/11/6 NR
9204 スカイマーク いちよし 2008/11/6 NR
9438 エムティーアイ いちよし 2008/11/6 1-A-HR据置
4217 日立化成工業 かざか 2008/11/6 中立据置
4502 武田薬品工業 かざか 2008/11/6 やや強気据置
1963 日揮 ゴールドマン 2008/11/6 中立据置 1350→1500
2121 ミクシィ ゴールドマン 2008/11/6 強い買い据置 1100000
6770 アルプス電気 ゴールドマン 2008/11/6 強い売り据置 470→430
6856 堀場製作所 ゴールドマン 2008/11/6 買い据置 2200
7202 いすゞ自動車 ゴールドマン 2008/11/6 中立据置 270→220
7832 バンダイナムコホールディングス ゴールドマン 2008/11/6 中立据置 1500→1300
8031 三井物産 ゴールドマン 2008/11/6 買い据置 1470
8591 オリックス ゴールドマン 2008/11/6 中立据置 16700
9697 カプコン ゴールドマン 2008/11/6 強い買い据置 4000
2121 ミクシィ ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 700000
3407 旭化成 ドイツ 2008/11/6 BUY据置 650
4503 アステラス製薬 ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 4800
4661 オリエンタルランド ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 7100
4708 もしもしホットライン ドイツ 2008/11/6 BUY据置 3400→3100
5310 東洋炭素 ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 6500
6764 三洋電機 ドイツ 2008/11/6 SELL据置 100
6875 メガチップス ドイツ 2008/11/6 BUY据置 1750→1900
6971 京セラ ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 4900
6981 村田製作所 ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 3000
8031 三井物産 ドイツ 2008/11/6 BUY据置 1400
8591 オリックス ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 15000
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ ドイツ 2008/11/6 HOLD据置 166000
9735 セコム ドイツ 2008/11/6 BUY据置 5100
4329 ワークスアプリケーションズ 東洋 2008/11/6 BUY据置 165000→150000
4519 中外製薬 東洋 2008/11/6 BUY新規 1800
5401 新日本製鐵 東洋 2008/11/6 HOLD→BUY格上げ
7201 日産自動車 東洋 2008/11/6 REDUCE→HOLD格上げ
7259 アイシン精機 東洋 2008/11/6 HOLD→REDUCE格下げ
7261 マツダ 東洋 2008/11/6 REDUCE据置
7267 本田技研工業 東洋 2008/11/6 REDUCE据置
9020 東日本旅客鉄道 東洋 2008/11/6 BUY据置 1000000→910000
4676 フジテレビジョン マッコーリー 2008/11/6 UNDERPERFORM→OUTPERFORM格上げ 143000
6723 NECエレクトロニクス マッコーリー 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 800
6754 アンリツ マッコーリー 2008/11/6 NR
6806 ヒロセ電機 マッコーリー 2008/11/6 NEUTRAL据置 9700→7300
7731 ニコン マッコーリー 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 1000
9401 東京放送 マッコーリー 2008/11/6 OUTPERFORM据置 2020
9404 日本テレビ放送網 マッコーリー 2008/11/6 UNDERPERFORM→OUTPERFORM格上げ 9600→11400
2121 ミクシィ みずほ 2008/11/6 2据置
2282 日本ハム みずほ 2008/11/6 3→4格下げ
3101 東洋紡績 みずほ 2008/11/6 NR
3407 旭化成 みずほ 2008/11/6 3据置
4503 アステラス製薬 みずほ 2008/11/6 3据置
4536 参天製薬 みずほ 2008/11/6 3据置
4917 マンダム みずほ 2008/11/6 NR
5007 コスモ石油 みずほ 2008/11/6 3据置
5019 出光興産 みずほ 2008/11/6 1据置 11000
6644 大崎電気工業 みずほ 2008/11/6 2据置
6741 日本信号 みずほ 2008/11/6 2据置 750
6764 三洋電機 みずほ 2008/11/6 4据置
6770 アルプス電気 みずほ 2008/11/6 3据置
6794 フォスター電機 みずほ 2008/11/6 2据置
6856 堀場製作所 みずほ 2008/11/6 3据置
6911 新日本無線 みずほ 2008/11/6 3据置
7832 バンダイナムコホールディングス みずほ 2008/11/6 3据置
9432 日本電信電話 みずほ 2008/11/6 1据置 562000
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ みずほ 2008/11/6 2据置
9697 カプコン みずほ 2008/11/6 2据置 4000→3700
2871 ニチレイ みずほインベ 2008/11/6 2据置
9020 東日本旅客鉄道 みずほインベ 2008/11/6 1据置
1332 日本水産 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 283
2593 伊藤園 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 3670
2593 伊藤園 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 1170
2664 カワチ薬品 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 3000
2875 東洋水産 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 3150
2914 日本たばこ産業 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 530000
4503 アステラス製薬 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 5300
4553 東和薬品 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM→買い格上げ 3800
4555 沢井製薬 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM→買い格上げ 3700→5000
5713 住友金属鉱山 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 800
6113 アマダ メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 500
6481 THK メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 1600
6764 三洋電機 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 170
6981 村田製作所 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 3800
7832 バンダイナムコホールディングス メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 1250
8031 三井物産 メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 2900
8086 ニプロ メリルリンチ 2008/11/6 買い据置 1850
8113 ユニ・チャーム メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 7100
9401 東京放送 メリルリンチ 2008/11/6 UNDERPERFORM据置 1400
2121 ミクシィ モルガン 2008/11/6 EQUALWEIGHT据置 750000
3407 旭化成 モルガン 2008/11/6 EQUALWEIGHT据置 550
4503 アステラス製薬 モルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 5800
4536 参天製薬 モルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 3600
4661 オリエンタルランド モルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 7500
6764 三洋電機 モルガン 2008/11/6 EQUALWEIGHT据置 160
6869 シスメックス モルガン 2008/11/6 EQUALWEIGHT据置 4800
7202 いすゞ自動車 モルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 339
8031 三井物産 モルガン 2008/11/6 OVERWEIGHT据置 1800
9075 福山通運 モルガン 2008/11/6 UNDERWEIGHT据置 340
9401 東京放送 モルガン 2008/11/6 UNDERWEIGHT据置 1560→1500
9735 セコム モルガン 2008/11/6 EQUALWEIGHT据置 5300
4005 住友化学 岡三 2008/11/6 強気→やや強気格下げ
4543 テルモ 岡三 2008/11/6 やや強気据置
5812 日立電線 岡三 2008/11/6 やや弱気据置
6754 アンリツ 岡三 2008/11/6 中立→やや強気格上げ
1925 大和ハウス工業 三菱UFJ 2008/11/6 3→4格下げ
1963 日揮 三菱UFJ 2008/11/6 2据置
2121 ミクシィ 三菱UFJ 2008/11/6 4据置
4503 アステラス製薬 三菱UFJ 2008/11/6 2据置
4719 アルファシステムズ 三菱UFJ 2008/11/6 1据置 3800
4917 マンダム 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
6113 アマダ 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
6508 明電舎 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
6764 三洋電機 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
6770 アルプス電気 三菱UFJ 2008/11/6 3→4格下げ
6856 堀場製作所 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
6960 フクダ電子 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
7202 いすゞ自動車 三菱UFJ 2008/11/6 1→2格下げ 350→230
7832 バンダイナムコホールディングス 三菱UFJ 2008/11/6 2→3格下げ
8086 ニプロ 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
9409 テレビ朝日 三菱UFJ 2008/11/6 3据置
9735 セコム 三菱UFJ 2008/11/6 2据置 6300→5000
1963 日揮 新光 2008/11/6 1据置
2664 カワチ薬品 新光 2008/11/6 2据置
3407 旭化成 新光 2008/11/6 2+据置
4968 荒川化学工業 新光 2008/11/6 2+→2格下げ
4971 メック 新光 2008/11/6 2+据置
6419 マースエンジニアリング 新光 2008/11/6 2+据置
6770 アルプス電気 新光 2008/11/6 2据置
6856 堀場製作所 新光 2008/11/6 2据置
6875 メガチップス 新光 2008/11/6 NR
6883 日本電産コパル電子 新光 2008/11/6 NR
6996 ニチコン 新光 2008/11/6 NR
7003 三井造船 新光 2008/11/6 2+据置
7202 いすゞ自動車 新光 2008/11/6 NR
7636 ハンズマン 新光 2008/11/6 1据置
7752 リコー 新光 2008/11/6 2据置
7832 バンダイナムコホールディングス 新光 2008/11/6 2+据置
7867 タカラトミー 新光 2008/11/6 2+据置
8086 ニプロ 新光 2008/11/6 2+据置
8870 住友不動産販売 新光 2008/11/6 2据置
9697 カプコン 新光 2008/11/6 2据置
2121 ミクシィ 大和 2008/11/6 2据置
2664 カワチ薬品 大和 2008/11/6 3据置
3362 チムニー 大和 2008/11/6 3据置
3401 帝人 大和 2008/11/6 4→3格上げ
3407 旭化成 大和 2008/11/6 2据置
3770 ザッパラス 大和 2008/11/6 2新規
3861 王子製紙 大和 2008/11/6 1据置
3893 日本製紙グループ本社 大和 2008/11/6 3→2格上げ
4507 塩野義製薬 大和 2008/11/6 3据置
4704 トレンドマイクロ 大和 2008/11/6 3据置
4973 日本高純度化学 大和 2008/11/6 3据置
5201 旭硝子 大和 2008/11/6 2→3格下げ
6764 三洋電機 大和 2008/11/6 NR
6794 フォスター電機 大和 2008/11/6 3据置
6798 SMK 大和 2008/11/6 3据置
6856 堀場製作所 大和 2008/11/6 NR
6869 シスメックス 大和 2008/11/6 2据置 3900
7581 サイゼリヤ 大和 2008/11/6 2据置
7832 バンダイナムコホールディングス 大和 2008/11/6 3据置
7867 タカラトミー 大和 2008/11/6 2据置
8031 三井物産 大和 2008/11/6 2→3格下げ
8591 オリックス 大和 2008/11/6 3据置
9697 カプコン 大和 2008/11/6 2据置
2801 キッコーマン 東海東京 2008/11/6 2据置
6502 東芝 東海東京 2008/11/6 3据置
6702 富士通 東海東京 2008/11/6 3据置
6752 松下電器産業 東海東京 2008/11/6 2据置
7649 スギ薬局 東海東京 2008/11/6 3据置
7773 エルモ社 東海東京 2008/11/6 2新規

テーマ:投資日記  - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/11/07(金) 08:33:47|
  2. 株式投資
  3.  | トラックバック:0